Taco Bell Nutrition Guide
Estimated calories, vegetarian-friendly picks, low-calorie choices, and higher-calorie items across the Taco Bell menu.
427
Avg calories
41
Vegetarian items
29
Items over 500 cal
27
Items under 200 cal
Calorie table
| Item | Category | Calories | Vegetarian |
|---|---|---|---|
| Diet Pepsi | drinks | ~0 | Yes |
| Bottled Water | drinks | ~0 | Yes |
| Mild Sauce | sauces | ~0 | Yes |
| Hot Sauce | sauces | ~0 | Yes |
| Fire Sauce | sauces | ~0 | Yes |
| Premium Hot Coffee | drinks | ~5 | Yes |
| Diablo Sauce | sauces | ~5 | Yes |
| Creamy Chipotle Sauce | sauces | ~30 | Yes |
| Creamy Jalapeño Sauce | sauces | ~30 | Yes |
| Black Beans | sides | ~80 | Yes |
| Iced Coffee | drinks | ~110 | Yes |
| Fresco Crunchy Taco | tacos | ~140 | No |
| Baja Blast Freeze | drinks | ~150 | Yes |
| Wild Strawberry Freeze | drinks | ~150 | Yes |
| Hash Brown | breakfast | ~160 | Yes |
| Cinnabon Delights 2 Pack | breakfast | ~160 | Yes |
| Crunchy Taco | tacos | ~170 | No |
| Doritos Locos Tacos – Nacho Cheese | tacos | ~170 | No |
| Doritos Locos Tacos – Cool Ranch | tacos | ~170 | No |
| Chicken Soft Taco | tacos | ~170 | No |
| Cinnamon Twists | sides | ~170 | Yes |
| Black Beans and Rice | sides | ~170 | Yes |
| Pintos 'n Cheese | sides | ~170 | Yes |
| Soft Taco | tacos | ~180 | No |
| Doritos Locos Tacos – Fiery | tacos | ~180 | No |
| Cheesy Roll Up | cravings value menu | ~180 | Yes |
| Crunchy Taco Supreme | tacos | ~190 | No |
| Soft Taco Supreme | tacos | ~210 | No |
| Spicy Tostada | cravings value menu | ~210 | Yes |
| Chips and Nacho Cheese Sauce | nachos | ~220 | Yes |
| Baja Blast | drinks | ~220 | Yes |
| Spicy Potato Soft Taco | tacos | ~230 | Yes |
| Loaded Nacho Taco | cravings value menu | ~230 | No |
| Spicy Potato Soft Taco (Value) | cravings value menu | ~230 | Yes |
| Chips and Pico de Gallo | sides | ~240 | Yes |
| Cantina Chicken Crispy Taco | tacos | ~240 | No |
| Pepsi | drinks | ~250 | Yes |
| Loaded Beef Nacho Taco | tacos | ~260 | No |
| Chicken Chipotle Melt | cravings value menu | ~270 | No |
| Mountain Dew | drinks | ~290 | Yes |
| Steak Grilled Cheese Dipping Taco | tacos | ~290 | No |
| Nacho Fries | cravings value menu | ~320 | Yes |
| Cinnabon Delights 4 Pack | desserts | ~320 | Yes |
| Chips and Guacamole | sides | ~320 | Yes |
| Chalupa Supreme – Chicken | specialties | ~340 | No |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito – Bacon | breakfast | ~340 | No |
| Bean Burrito | burritos | ~350 | Yes |
| Chalupa Supreme – Beef | specialties | ~350 | No |
| Chalupa Supreme – Steak | specialties | ~350 | No |
| Bean Burrito (Value) | cravings value menu | ~350 | Yes |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito – Sausage | breakfast | ~350 | No |
| Black Bean Burrito | burritos | ~360 | Yes |
| Cheesy Bean and Rice Burrito (Fresco) | vegetarian | ~370 | Yes |
| Chicken Crispanada | specialties | ~380 | No |
| Burrito Supreme | burritos | ~390 | No |
| Chicken Burrito | burritos | ~400 | No |
| Cheesy Bean and Rice Burrito | burritos | ~420 | Yes |
| Power Menu Bowl – Veggie | vegetarian | ~430 | Yes |
| Nachos Supreme | nachos | ~440 | No |
| Cheese Quesadilla | quesadillas | ~460 | Yes |
| Power Menu Bowl – Chicken | specialties | ~470 | No |
| Cantina Chicken Bowl | specialties | ~480 | No |
| Beefy 5-Layer Burrito | burritos | ~490 | No |
| Veggie Crunchwrap Supreme | vegetarian | ~500 | Yes |
| Chipotle Ranch Grilled Chicken Burrito | burritos | ~510 | No |
| Chicken Quesadilla | quesadillas | ~510 | No |
| Breakfast Quesadilla | breakfast | ~510 | No |
| Veggie Mexican Pizza | specialties | ~520 | Yes |
| Steak Quesadilla | quesadillas | ~520 | No |
| Spicy Ranch Chicken Burrito | burritos | ~520 | No |
| Crunchwrap Supreme | specialties | ~530 | No |
| Mexican Pizza | specialties | ~540 | No |
| Beefy Melt Burrito | specialties | ~540 | No |
| Chicken Nachos | nachos | ~580 | No |
| Black Bean Quesarito | vegetarian | ~600 | Yes |
| Cantina Chicken Burrito | burritos | ~600 | No |
| Quesarito | burritos | ~650 | No |
| Steak Quesarito | burritos | ~660 | No |
| Breakfast Crunchwrap – Bacon | breakfast | ~660 | No |
| Breakfast Crunchwrap – Sausage | breakfast | ~670 | No |
| Grilled Cheese Burrito | burritos | ~720 | No |
| Grande Toasted Breakfast Burrito | breakfast | ~720 | No |
| Nachos BellGrande | nachos | ~740 | No |
| Build Your Own Cravings Box | combos | ~900 | No |
| Cinnabon Delights 12 Pack | desserts | ~960 | Yes |
| Burrito Supreme Combo | combos | ~1100 | No |
| Mexican Pizza Combo | combos | ~1150 | No |
| Chalupa Cravings Combo | combos | ~1250 | No |
| Deluxe Cravings Box | combos | ~1300 | No |
| Nachos Party Pack | combos | ~1800 | No |
| Variety Taco Party Pack | combos | ~2100 | No |
| Soft Taco Party Pack | combos | ~2100 | No |
Lower-calorie picks
- Diet Pepsi — ~0 cal
- Bottled Water — ~0 cal
- Mild Sauce — ~0 cal
- Hot Sauce — ~0 cal
- Fire Sauce — ~0 cal
- Premium Hot Coffee — ~5 cal
- Diablo Sauce — ~5 cal
- Creamy Chipotle Sauce — ~30 cal
- Creamy Jalapeño Sauce — ~30 cal
- Black Beans — ~80 cal
- Iced Coffee — ~110 cal
- Fresco Crunchy Taco — ~140 cal
- Baja Blast Freeze — ~150 cal
- Wild Strawberry Freeze — ~150 cal
- Hash Brown — ~160 cal
- Cinnabon Delights 2 Pack — ~160 cal
- Crunchy Taco — ~170 cal
- Doritos Locos Tacos – Nacho Cheese — ~170 cal
- Doritos Locos Tacos – Cool Ranch — ~170 cal
- Chicken Soft Taco — ~170 cal
- Cinnamon Twists — ~170 cal
- Black Beans and Rice — ~170 cal
- Pintos 'n Cheese — ~170 cal
- Soft Taco — ~180 cal
- Doritos Locos Tacos – Fiery — ~180 cal
- Cheesy Roll Up — ~180 cal
- Crunchy Taco Supreme — ~190 cal
Higher-calorie items
- Veggie Crunchwrap Supreme — ~500 cal
- Chipotle Ranch Grilled Chicken Burrito — ~510 cal
- Chicken Quesadilla — ~510 cal
- Breakfast Quesadilla — ~510 cal
- Veggie Mexican Pizza — ~520 cal
- Steak Quesadilla — ~520 cal
- Spicy Ranch Chicken Burrito — ~520 cal
- Crunchwrap Supreme — ~530 cal
- Mexican Pizza — ~540 cal
- Beefy Melt Burrito — ~540 cal
- Chicken Nachos — ~580 cal
- Black Bean Quesarito — ~600 cal
- Cantina Chicken Burrito — ~600 cal
- Quesarito — ~650 cal
- Steak Quesarito — ~660 cal
- Breakfast Crunchwrap – Bacon — ~660 cal
- Breakfast Crunchwrap – Sausage — ~670 cal
- Grilled Cheese Burrito — ~720 cal
- Grande Toasted Breakfast Burrito — ~720 cal
- Nachos BellGrande — ~740 cal
- Build Your Own Cravings Box — ~900 cal
- Cinnabon Delights 12 Pack — ~960 cal
- Burrito Supreme Combo — ~1100 cal
- Mexican Pizza Combo — ~1150 cal
- Chalupa Cravings Combo — ~1250 cal
- Deluxe Cravings Box — ~1300 cal
- Nachos Party Pack — ~1800 cal
- Variety Taco Party Pack — ~2100 cal
- Soft Taco Party Pack — ~2100 cal
Sodium notice: Many fast-food items, including Taco Bell, contain significant sodium. If you watch sodium, prefer Fresco-style items, beans over meat, and skip extra cheese or sauces.
Frequently Asked Questions
Disclaimer: Nutrition values are estimates and can vary by customization and location. Check official nutrition resources before making dietary decisions.